C’est sur un nouveau parcours autour du Mont Valérien que la Foulée Suresnoise 2018 se déroulait. Un parcours difficile pour 2 courses de 5 et 10 km (environ).
Belle présence du SPAM avec la victoire au challenge du nombre et de très bons résultats sur les 2 courses.
Bravo aux coureurs et merci aux non-coureurs qui ont bénévolement tenu les ravitaillements au milieu de la course et à l’arrivée.
Toutes les photos ici.
10 Km
14 00:41:07 RAVENDEL Denis V3M (1 / 17)
17 00:41:36 SEGUINAUD Pascal V1M (4 / 63)
22 00:41:56 DUVAL Nicolas SEM (14 / 89)
23 00:42:24 PETITJEAN Thierry V1M (5 / 63)
50 00:45:44 GUERY Olivier V3M (3 / 17)
57 00:46:17 CHARRIER Laurence V2F (1 / 20)
82 00:48:06 BOUSSIRON Jean claude V3M (4 / 17)
130 00:51:41 FULGONI Bruno V2M (17 / 44)
139 00:52:15 GROLLE Bernard V2M (20 / 44)
166 00:54:00 CHAUVEAU Elisabeth V2F (6 / 20)
198 00:56:24 COMBES Arielle V2F (9 / 20)
258 01:00:15 TOURNEUX Jean claude V2M (35 / 44)
305 01:05:45 HAMMA Djamila V1F (34 / 47)
5 km
19 00:25:04 NOEL Elisa V1F (1 / 11)
34 00:28:40 LEWIN Maryvonne V3F (1 / 1)