Course club d’octobre : Foulée Suresnoise 2024

foulee-suresnoise-2024

Cette année encore, les maillots oranges ont été sur-représentés sur les quais suresnois à l’occasion de la 50ème édition de la Foulée Suresnoise. Qu’ils soient coureurs, meneurs d’allure, équipiers de joëlette de Solann Dream Team ou bénévoles, nos SPAMeurs ont su répondre présents pour accorder leur aide à l’organisation de cet événement. Un grand merci à toutes et tous pour votre implication et votre bonne humeur malgré le temps maussade !

Ci-dessous les classements. En gras les podiums, en rouge les victoires.

  • 5km
Pl. Nom Cat Par cat. Temps
36. BAILLARGEAU François M2H 2 00:19:24
170. ITANI Lama M0F 7 00:26:46
184. RAVERDEL Denis M6H 3 00:27:32
189. VAIRON Martine M6F 1 00:27:58
203. HAMMA Djamila M4F 3 00:28:37
204. DONON Lise M0F 8 00:28:37
243. LE LOSTEC Sylvain M5H 5 00:30:29
257. CASANOVA Eric M4H 2 00:30:54
360. FREHEL Jade SEF 53 00:34:24
  • 10km
Pl. Nom Cat Par cat. Temps
57. CORNILLET David M2H 3 00:39:48
82. FOURREY Denis M3H 3 00:41:06
91. BELLAMY Hugo M0H 14 00:41:13
145. CIEKALA Martin M3H 6 00:44:06
146. SEGUINAUD Pascal M4H 1 00:44:06
153. SEGUINAUD Matis ESH 6 00:44:18
220. HLAVACEK Guillaume M1H 21 00:46:37
242. MAUPIED Alexandre M2H 20 00:47:23
336. FOMBARLET Valérie M4F 2 00:50:04
388. CHARBONNIER Jean-Pierre M8H 1 00:51:13
409. DJEDEAT Imène M0F 2 00:51:36
423. ESCUDERO HERNANDEZ Libia M0F 3 00:51:45
424. POMMIES Paco ESH 16 00:51:46
485. NORMAND Jérôme M0H 62 00:53:18
515. BOTTE Marc-Philippe M3H 26 00:53:59
567. BOINAT Benjamin M1H 58 00:55:18
583. GROLLE Bernard M4H 14 00:55:32
584. ALEXANDRE Hervé M1H 59 00:55:35
632. BOUSSIRON Jean-Claude M6H 4 00:56:45
650. ZAMPAGLIONE Irène M2F 9 00:57:06
670. LEQUOY Sandra SEF 62 00:57:28
703. BOUQUIN Claire SEF 66 00:58:01
766. PRENVEILLE Annie M3F 9 00:59:29
915. COMBES Arielle M5F 1 01:02:26
958. COPPIN Cyril SEH 313 01:03:04
1095. LE BOSSE Solann ESH 34 01:08:07
1096. LE BOSSE Regis M4H 34 01:08:07
1097. PERES Olivier M4H 36 01:08:08
1098. LEROY Charlotte M3F 32 01:08:08
1099. DESVIGNES Charlotte M3F 33 01:08:10
1100. BROU Catherine M2F 33 01:08:11
1102. COUDERC Monique M6F 1 01:08:12
1104. CARDONNA Muriel M2F 34 01:08:13
1215. SUSINI Elsa M0F 59 01:13:55
  • Semi-marathon
Pl. Nom Cat Par cat. Temps
56. VILLAIN Nicolas M3H 1 01:28:12
141. VERONESE Julien M1H 15 01:36:58
147. PLAISANT Patrice M3H 4 01:37:15
148. PELLERIN Jérôme M2H 15 01:37:18
161. SAUSSOIS Pierre SEH 75 01:38:47
172. TALIANOS Constantinos M1H 18 01:39:54
190. TRANCHANT Cindie SEF 9 01:41:27
198. VAN ROSSUM François-Xavier M3H 11 01:41:58
219. MAILLET Séverine M3F 1 01:42:56
236. FIAT Emmanuel M4H 4 01:43:34
270. CHABIRON Patrick M4H 7 01:45:31
274. WILHELEM Chloé M1F 7 01:45:49
281. ALESSANDRA Sarah M2F 2 01:46:05
303. AIT OUAKLI Mohand M2H 33 01:48:18
366. BROCCHETTO Pascal M6H 3 01:52:25
425. DUJARDIN Aubane SEF 36 01:55:56
485. PETITJEAN Thierry M4H 19 01:59:49
490. LAUDRE Georges M5H 11 02:00:58
570. SEGARD Agnès M4F 7 02:15:00
574. LAPORTE Sophie M6F 2 02:16:22